Nøkkeltall for Mesta

Regnskapstall i millioner kroner 2010 2009 2008 2007 2006
           
Driftsinntekter 4 514 5 261 5 592 5 846 5 939
EBITDA 229 188 -334 347 -95
Driftsresultat (EBIT)* 21 -55 -555 158 -312
Årsresultat 24 -65 -608 142 -190
           
Driftsmargin 0,5% -1,0% -9,9% 2,7% -5,3%
Resultatmargin etter skatt 0,5% -1,2% -10,9% 2,4% -3,2%
Totalkapitalrentabilitet etter skatt 0,8% -1,9% -15,4% 3,3% -4,2%
Rentabilitet på sysselsatt kapital 2,3% -2,8% -24,8% 9,2% -12,0%
Egenkapitalandel 43,5% 48,6% 45,3% 51,2% 48,0%
Antall ansatte 2 031 2 254 2 766 3 032 3 237
Antall årsverk 1 930 2 196 2 610 2 883 3 105
* herav salgsgevinst
   eiendom og driftsmidler
153 51 47 51 15

I årsrapporten er det presentert flere nøkkeltall med definisjoner. Disse nøkkeltallene
beskriver situasjonen med hensyn til drift, rentabilitet, kapitalforhold, likviditet samt aksje- og personalforhold.

Del